







micro analytical balance 200g 51g 0.01mg 0.1mg Double range
外校型号 | WT1035 | WT1055 | WT1085 | WT2035 | WT2055 | WT2085 | WT105 | WT125 |
内校型号 | WT1035N | WT1055N | WT1085N | WT2035N | WT2055N | WT2085N | WT105N | WT125N |
称量范围 | 120g/31g | 120g/51g | 120g/81g | 220g/31g | 220g/51g | 220g/81g | 100g | 120g |
读取精度 | 0.1mg/0.01mg | 0.01mg | 0.01mg | |||||
稳定时间 | 约2秒/3秒 | 约3秒 | 约3秒 | |||||
预热时间 | 30-60分钟 | 30-60分钟 | 30-60分钟 | |||||
称量单位 | g/oz/ct/mg | g/oz/ct/mg | g/oz/ct/mg | |||||
称量的最小称重 | 0.1mg/0.01mg | 0.01mg | 0.01mg | |||||
重复性 | ±0.1mg/±0.03mg | ±0.03mg | ±0.03mg | |||||
线性误差 | ±0.2mg/±0.05mg ±0.1mg/±0.05mg | ±0.05mg | ±0.05mg | |||||
输出接口 | RS232标配 / USB 标配 | |||||||
秤盘尺寸 | Φ90mm | |||||||
包装尺寸 | 内箱:430x320x415mm 外箱:490x380x485mm | |||||||
净重 | 6280g | |||||||
电源 | AC110V-240V | |||||||
外校型号 | WT124 | WT224 | WT324 | WT424 | WT524 | |
内校型号 | WT124N | WT224N | WT324N | WT424N | WT524N | |
称量范围 | 0-120g
| 0-220g
| 0-320g
| 0-420g | 0-520g | |
读取精度 | 0.1mg | |||||
稳定时间 | 约1.5秒 | 约2秒 | ||||
预热时间 | 30-60分钟 | |||||
称量单位 | g/oz/ct/mg | |||||
称量的最小称重 | 0.1mg | |||||
重复性 | ±0.1mg | ±0.15mg | ||||
线性误差 | ±0.2mg | ±0.3mg | ||||
输出接口 | RS232标配 / USB 标配 | |||||
秤盘尺寸 | Φ90mm | |||||
包装尺寸 | 内箱:430x320x415mm 外箱:490x380x485mm | |||||
净重 | 6280g | |||||
电源 | AC110V-240V | |||||




micro analytical balance 200g 51g 0.01mg 0.1mg Double range
外校型号 | WT1035 | WT1055 | WT1085 | WT2035 | WT2055 | WT2085 | WT105 | WT125 |
内校型号 | WT1035N | WT1055N | WT1085N | WT2035N | WT2055N | WT2085N | WT105N | WT125N |
称量范围 | 120g/31g | 120g/51g | 120g/81g | 220g/31g | 220g/51g | 220g/81g | 100g | 120g |
读取精度 | 0.1mg/0.01mg | 0.01mg | 0.01mg | |||||
稳定时间 | 约2秒/3秒 | 约3秒 | 约3秒 | |||||
预热时间 | 30-60分钟 | 30-60分钟 | 30-60分钟 | |||||
称量单位 | g/oz/ct/mg | g/oz/ct/mg | g/oz/ct/mg | |||||
称量的最小称重 | 0.1mg/0.01mg | 0.01mg | 0.01mg | |||||
重复性 | ±0.1mg/±0.03mg | ±0.03mg | ±0.03mg | |||||
线性误差 | ±0.2mg/±0.05mg ±0.1mg/±0.05mg | ±0.05mg | ±0.05mg | |||||
输出接口 | RS232标配 / USB 标配 | |||||||
秤盘尺寸 | Φ90mm | |||||||
包装尺寸 | 内箱:430x320x415mm 外箱:490x380x485mm | |||||||
净重 | 6280g | |||||||
电源 | AC110V-240V | |||||||
外校型号 | WT124 | WT224 | WT324 | WT424 | WT524 | |
内校型号 | WT124N | WT224N | WT324N | WT424N | WT524N | |
称量范围 | 0-120g
| 0-220g
| 0-320g
| 0-420g | 0-520g | |
读取精度 | 0.1mg | |||||
稳定时间 | 约1.5秒 | 约2秒 | ||||
预热时间 | 30-60分钟 | |||||
称量单位 | g/oz/ct/mg | |||||
称量的最小称重 | 0.1mg | |||||
重复性 | ±0.1mg | ±0.15mg | ||||
线性误差 | ±0.2mg | ±0.3mg | ||||
输出接口 | RS232标配 / USB 标配 | |||||
秤盘尺寸 | Φ90mm | |||||
包装尺寸 | 内箱:430x320x415mm 外箱:490x380x485mm | |||||
净重 | 6280g | |||||
电源 | AC110V-240V | |||||
















